タ イ プ | 垂直式 | スライド式 (前入れ) | スライド式 (後入れ) | |
型 式 | YOS20S | YATG-2A | YATG-AB | |
ラックピッチ(mm) | 500 | (240+余幅) | (290+余幅) | |
収容条件(制限範囲) | タイヤサイズ(インチ) | 22~28 | 14~28 | 24~28 |
タイヤ幅(mm) | 32~48 | 32~48 | 32~48 | |
自転車全長(mm) | 1900以下 | 1900以下 | 1900以下 | |
自転車全高(mm) | 1150以下 | 1150以下 | 1150以下 | |
ハンドル幅(mm) | 600以下 | 600以下 | 600以下 | |
前カゴ/ハンドル 部 子供用座席(mm) | 幅400以下×奥行350以下×高さ300以下 ※座席は自転車全長/全高範囲内に取付の物 | |||
後カゴ/後部 子供用座席(mm) | 幅400以下×奥行450以下×高さ300以下 ※座席は自転車全長/全高範囲内に取付の物 | |||
積載重量(kg) | 15~22 | 35以下 | 35以下 | |
標準二輪自転車(一般) | ○ | ○ | ○ | |
後カゴ付自転車 | ○ | ○ | ○ | |
後部子供用座席付自転車 | × | △ | × | |
ハンドル部子供用座席付自転車 | × | ○ | × | |
マウンテンバイク | △ | ○ | ○ | |
折りたたみ自転車 | △ | ○ | ○ | |
幼児乗り自転車(20インチ以上) | × | ○ | ○ | |
電動式自転車 | × | ○ | ○ | |
3人乗り自転車(ハンドル/後部) | × | ○ | × | |
補助車輪付自転車 | × | × | × | |
三輪車、三輪自転車 | × | × | × |
※○印:ラックに収納可能なもの。
※×印:ラックに収納不可のもの。
※△印:収容条件制限範囲内でラックに収納可能な場合あり。
※収納可能な自転車であっても、隣同士様々な機種の組合せにより、使い勝手が悪くなる可能性があります。
※前後カゴ/子供用座席は、規定値内でも特に満車の場合は、使い勝手が悪くなる可能性があります。